Nuttal Oak
Overview
| Scientific Name | Quercus texana |
|---|---|
| Common Name | Nuttal Oak |
| Family | Fagaceae |
| Year Planted | 2004 |
| Average Tree Size | Extra Large |
| Growth Rate | Fast |
| Sun Requirements | Full Sun |
| Water Requirements | Moist, Well-drained |
| Native Range | Midwest North America |
| Hardiness Zone | 6 to 9 |
| Season of Interest | Early Spring, Mid Spring, Late Spring, Early Summer, Mid Summer, Late Summer, Early Fall, Mid Fall, Late Fall |
| Supported Wildlife | Imperial Moth Larve, Banded Hairstreaks, White M Hairstreak, Horace's Duskywing, Juvenal's Duskywing |
Nuttal Oak Map Location
Key
Deciduous Trees
Deciduous Champion Trees
Coniferous Trees
Coniferous Champion Trees
Shrubs
Champion Shrubs

